Les coins de pêche
La Cédrière
Basse-Noscea - Niv. 10
Météo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobie de Merlthor | done | done | done | done | done | done |
| Méduse médusante | done | done | done | done | done | done |
| Hareng portuaire | done | done | done | done | done | done |
| Flet de Moraby | done | done | done | done | done | done |
| Coquaillou | done | done | done | done | done | done |
| Morue tigre | done | done | done | done | done | done |
| Poulpe azur | done | done | done | done | done | done |
| Dragon de mer feuillu | done | done | done | done | done | done |
| Syldra | done |
Horaires
:
00:00
06:00
12:00
18:00
00:00
Appâts





