Détail des trésors

Mer de sable de Nam-Yensa / Sables ocres

Taux Contenu Normal Contenu avec le Bracelet de diamant
Type Chapitre Taux d'apparition Taux de gils Taux d'objets Gils max Objet 1 (50%) Objet 2 (50%) Gils max Objet 1 (90%) Objet 2 (10%)
13 Normal 5 60% 40% 60% 120 Super-potion Arc assassin 480 Bloc de rouille Elixir
14 Normal 5 77% 23% 77% 100 Potion Eclat de Balance 450 Bloc de rouille Elixir
15 Normal 5 77% 23% 77% 300 Ennemi aérien Ennemi aux PV ≥ 1000 600 Bloc de rouille Elixir
16 Normal 5 77% 23% 77% 100 Potion Ether 450 Bloc de rouille Eclat de Lumière
17 Normal 5 77% 23% 77% 150 Potion Eponge 500 Bloc de rouille Super-éther
18 Normal 5 77% 23% 77% 100 Potion Herbe d'echo 450 Bloc de rouille Super-éther
Type Chapitre Taux d'apparition Taux de gils Taux d'objets Gils max Objet 1 (50%) Objet 2 (50%) Gils max Objet 1 (90%) Objet 2 (10%)
Taux Contenu Normal Contenu avec le Bracelet de diamant