Détail des trésors

Plaine d'Ozmone / Plaine de la spirale

Taux Contenu Normal Contenu avec le Bracelet de diamant
Type Chapitre Taux d'apparition Taux de gils Taux d'objets Gils max Objet 1 (50%) Objet 2 (50%) Gils max Objet 1 (90%) Objet 2 (10%)
12 Normal 6 60% 33% 67% 150 Potion Super-potion 500 Bloc de rouille Super-éther
13 Normal 6 60% 33% 67% 150 Eclat d'Air Ether 500 Bloc de rouille Elixir
14 Normal 6 60% 33% 67% 150 Potion Allié ayant l'altération Sommeil 500 Bloc de rouille Super-éther
15 Normal 6 60% 33% 67% 150 Potion Queue de phénix 500 Bloc de rouille Elixir
16 Normal 6 60% 33% 67% 150 Potion Ether 500 Bloc de rouille Elixir
17 Normal 6 50% 40% 60% 150 Potion Ceinture noire 500 Bloc de rouille Super-éther
18 Normal 6 60% 33% 67% 150 Eclat d'Air Ether 500 Bloc de rouille Bottes mortuaires
Type Chapitre Taux d'apparition Taux de gils Taux d'objets Gils max Objet 1 (50%) Objet 2 (50%) Gils max Objet 1 (90%) Objet 2 (10%)
Taux Contenu Normal Contenu avec le Bracelet de diamant