Détail de l'Éon
| Zéromus, le condamnateur | ||
|---|---|---|
![]() |
Coût du permis: | 50 PP |
| Charge de myste: | 2 | |
| Altérations d'état: | Acuité | |
| Bonus: | Anti Vigueur, Anti Météo | |
| Acquisition: | Quête annexe | |
| Gambits | ||
|
- Ennemi si temps restant < 10 secondes : Big-bang
- Ennemi le plus proche : Puits gravitationnel |
||
| Commentaire | ||
|
Les dommages de Puits gravitationnel valent (PV max de l'éon - PV actuels) * 2
Les dommages de Big-bang valent (PV max de l'éon - PV actuels) * 5 |
||
| Affinités élémentaires | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Attaques: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Cible | Portée | Type | Elément | TC | Puissance |
| Puits gravitationnel | 1 | 12 | Magique | -- | 16 | -- |
| Big-bang | zone | 12 | Magique | -- | 35 | -- |
| Caractéristiques: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | PV | PM | Attaque | Défense | Défense magique | Force | Magie | Vigueur | Vitesse |
| 1 | 2710 - 2711 | 23 - 25 | 103 | 33 | 35 | 53 | 46 | 26 | 26 |
| 10 | 2845 - 2868 | 50 - 70 | 103 | 33 | 35 | 58 | 51 | 28 | 28 |
| 20 | 3090 - 3156 | 90 - 140 | 103 | 33 | 35 | 64 | 57 | 30 | 30 |
| 30 | 3405 - 3528 | 131 - 212 | 103 | 33 | 35 | 70 | 63 | 33 | 33 |
| 40 | 3703 - 3880 | 181 - 302 | 103 | 33 | 35 | 76 | 69 | 35 | 35 |
| 50 | 4179 - 4445 | 224 - 378 | 103 | 33 | 35 | 82 | 75 | 37 | 37 |
| 60 | 4599 - 4943 | 264 - 448 | 103 | 33 | 35 | 88 | 81 | 40 | 40 |
| 70 | 4837 - 5223 | 294 - 498 | 103 | 33 | 35 | 94 | 87 | 42 | 42 |
| 80 | 5112 - 5547 | 324 - 548 | 103 | 33 | 35 | 99 | 92 | 44 | 44 |
| 90 | 5487 - 5991 | 344 - 578 | 103 | 33 | 35 | 99 | 98 | 47 | 47 |
| 99 | 5910 - 6493 | 353 - 587 | 103 | 33 | 35 | 99 | 99 | 49 | 49 |
