Détail de l'Éon
| Ultima, le grand séraphin | ||
|---|---|---|
![]() |
Coût du permis: | 90 PP |
| Charge de myste: | 3 | |
| Altérations d'état: | Miroir, Bouclier, Barri&eegrave;re, Célérité, Acuité | |
| Bonus: | Anti Miroir, Magie Express | |
| Acquisition: | Quête annexe | |
| Gambits | ||
|
- Ennemi si éon et invocateur en état de danger : Hécatombe
- Ennemi absorbant la lumière : Fission - Ennemi vulnérable à la lumière : Destruction - Ennemi le plus proche : Destruction |
||
| Affinités élémentaires | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | ABS | x2 |
| Attaques: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Cible | Portée | Type | Elément | TC | Puissance |
| Fission | 1 | 10 | Magique | -- | 30 | 163 |
| Destruction | 1 | 12 | Magique | Lumière | 16 | 180 |
| Hécatombe | zone | 12 | Magique | Lumière | 35 | 250 |
| Caractéristiques: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | PV | PM | Attaque | Défense | Défense magique | Force | Magie | Vigueur | Vitesse |
| 1 | 4410 - 4411 | 23 - 25 | 147 | 61 | 40 | 60 | 46 | 26 | 26 |
| 10 | 4545 - 4568 | 50 - 70 | 147 | 61 | 40 | 66 | 52 | 28 | 28 |
| 20 | 4790 - 4856 | 90 - 140 | 147 | 61 | 40 | 72 | 58 | 30 | 30 |
| 30 | 5105 - 5228 | 131 - 212 | 147 | 61 | 40 | 78 | 64 | 33 | 33 |
| 40 | 5403 - 5580 | 181 - 302 | 147 | 61 | 40 | 84 | 70 | 35 | 35 |
| 50 | 5879 - 6145 | 224 - 378 | 147 | 61 | 40 | 90 | 76 | 37 | 37 |
| 60 | 6299 - 6643 | 264 - 448 | 147 | 61 | 40 | 96 | 82 | 40 | 40 |
| 70 | 6537 - 6923 | 294 - 498 | 147 | 61 | 40 | 99 | 88 | 42 | 42 |
| 80 | 6812 - 7247 | 324 - 548 | 147 | 61 | 40 | 99 | 99 | 44 | 44 |
| 90 | 7187 - 7691 | 344 - 578 | 147 | 61 | 40 | 99 | 99 | 47 | 47 |
| 99 | 7610 - 8193 | 353 - 587 | 147 | 61 | 40 | 99 | 99 | 49 | 49 |
