Détail de l'Éon
| Mateus, le corrompu | ||
|---|---|---|
![]() |
Coût du permis: | 25 PP |
| Charge de myste: | 1 | |
| Altérations d'état: | Acuité | |
| Bonus: | Anti Miroir | |
| Acquisition: | Histoire principale | |
| Gambits | ||
|
- Ennemi si temps restant < 10 secondes : Onde glaciale
- Ennemi si PV de l'éon < 30% : Onde glaciale - Invocateur aux PV < 50% : Soin2 - Ennemi absorbant la glace : Attaque - Ennemi vulnérable à la glace : Congélation - Ennemi le plus proche : Congélation |
||
| Affinités élémentaires | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | x2 | ABS | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Attaques: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Cible | Portée | Type | Elément | TC | Puissance |
| Attaque | 1 | 3 | Physique | -- | 30 | 65 |
| Soin2 | zone | 10 | Magique | -- | 30 | 65 |
| Congélation | 1 | 12 | Magique | Glace | 16 | 66 |
| Onde glaciale | zone | 12 | Magique | Glace | 35 | 110 |
| Caractéristiques: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | PV | PM | Attaque | Défense | Défense magique | Force | Magie | Vigueur | Vitesse |
| 1 | 1000 - 1001 | 23 - 25 | 65 | 39 | 25 | 50 | 46 | 34 | 26 |
| 10 | 1135 - 1158 | 50 - 70 | 65 | 39 | 25 | 55 | 51 | 36 | 28 |
| 20 | 1380 - 1446 | 90 - 140 | 65 | 39 | 25 | 61 | 57 | 38 | 30 |
| 30 | 1695 - 1818 | 131 - 212 | 65 | 39 | 25 | 67 | 63 | 41 | 33 |
| 40 | 1993 - 2170 | 181 - 302 | 65 | 39 | 25 | 73 | 69 | 43 | 35 |
| 50 | 2469 - 2735 | 224 - 378 | 65 | 39 | 25 | 79 | 75 | 45 | 37 |
| 60 | 2889 - 3233 | 264 - 448 | 65 | 39 | 25 | 85 | 81 | 48 | 40 |
| 70 | 3127 - 3515 | 294 - 498 | 65 | 39 | 25 | 91 | 97 | 51 | 42 |
| 80 | 3402 - 3837 | 324 - 548 | 65 | 39 | 25 | 96 | 92 | 52 | 44 |
| 90 | 3777 - 4281 | 344 - 578 | 65 | 39 | 25 | 99 | 98 | 55 | 47 |
| 99 | 4200 - 4783 | 353 - 587 | 65 | 39 | 25 | 99 | 99 | 57 | 49 |
