Détail de l'Éon
| Hashmal, le grand ordonnateur | ||
|---|---|---|
![]() |
Coût du permis: | 50 PP |
| Charge de myste: | 2 | |
| Altérations d'état: | Acuité | |
| Bonus: | -- | |
| Acquisition: | Histoire principale | |
| Gambits | ||
|
- Ennemi si PV de l'invocateur < 10% : Colère de Gaïa
- Ennemi absorbant la terre : Attaque - Ennemi vulnérable à la terre : Rocher - Ennemi le plus proche : Rocher |
||
| Affinités élémentaires | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMM | IMM | IMM | ABS | IMM | x2 | IMM | IMM |
| Attaques: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Cible | Portée | Type | Elément | TC | Puissance |
| Attaque | 1 | 3 | Physique | -- | 20 | 80 |
| Rocher | 1 | 12 | Magique | Terre | 16 | 90 |
| Colère de Gaïa | zone | 12 | Magique | Terre | 35 | 150 |
| Caractéristiques: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | PV | PM | Attaque | Défense | Défense magique | Force | Magie | Vigueur | Vitesse |
| 1 | 2360 - 2361 | 23 - 25 | 80 | 50 | 33 | 52 | 48 | 26 | 26 |
| 10 | 2495 - 2518 | 50 - 70 | 80 | 50 | 33 | 57 | 53 | 28 | 28 |
| 20 | 2740 - 2806 | 90 - 140 | 80 | 50 | 33 | 63 | 59 | 30 | 30 |
| 30 | 3055 - 3178 | 131 - 212 | 80 | 50 | 33 | 69 | 65 | 33 | 33 |
| 40 | 3353 - 3530 | 181 - 302 | 80 | 50 | 33 | 75 | 71 | 35 | 35 |
| 50 | 3829 - 4095 | 224 - 378 | 80 | 50 | 33 | 81 | 77 | 37 | 37 |
| 60 | 4249 - 4593 | 264 - 448 | 80 | 50 | 33 | 87 | 83 | 40 | 40 |
| 70 | 4487 - 4873 | 294 - 498 | 80 | 50 | 33 | 93 | 89 | 42 | 42 |
| 80 | 4762 - 5197 | 324 - 548 | 80 | 50 | 33 | 98 | 94 | 44 | 44 |
| 90 | 5137 - 5641 | 344 - 578 | 80 | 50 | 33 | 99 | 99 | 47 | 47 |
| 99 | 5560 - 6143 | 353 - 587 | 80 | 50 | 33 | 99 | 99 | 49 | 49 |
