Détail de la boutique

Equipement Bernie: armes

Emplacement : Port Balfonheim / Place des quais

Objet Prix Chapitre
Dès le Début
Sceptre céleste 6 200 gils 9, 10
Bâton tornade 11 200 gils 9, 10
Arc de Yoichi 12 500 gils 9, 10
Jagei-yakei 12 500 gils 9, 10
Diamantine 12 500 gils 9, 10
Trident 12 500 gils 9, 10
Arbalète de chasse 12 500 gils 9, 10
Après l'apparition du Bahamut
Bâton nébuleux 8 000 gils -
Bâton d'ivoire 13 500 gils -
Murakumo 15 000 gils -
Dague Zorin 15 000 gils -
Hache circulaire 15 500 gils -
Justicière 15 500 gils -
Arbalète lourde 15 500 gils -
Calamité 16 000 gils -
Antarès 16 000 gils -
Etna 16 000 gils -
Après l'obtention de l'Épée du Pacte
Masse des damnés 11 800 gils 10
Spica 13 000 gils 10
Lame gardienne 13 000 gils 10
Masse d'arme 13 500 gils 10
Calibre 14 000 gils 10
Lance sacrée 14 500 gils 10
Arc de Persée 14 500 gils 10
Epée runique 14 500 gils 10
Objet Prix Chapitre