Détail du monstre
Zombie (mâle)
- Mort-vivant / Zombie
Numero : 031-A
Lieux :
-
Passage de Barheim :
- - Galerie est
- - Secteur 3
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 7 - 8 | Combo : | 3 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 280 - 286 | PM : | 210 - 230 |
| Force : | 12 - 13 | PM : | 6 - 7 |
| Vigueur : | 17 | Vitesse : | 12 |
| Attaque : | 13 - 14 | Défense : | 3 |
| Défense magique : | 7 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 123 - 126 | Points de clan : | 47 - 63 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Inertie
Bonus :
Blindage
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Pierre de ténèbres | Chair pourrie | Antidote | Targe |
| Voler : | Chair pourrie | 2 gils | 50 gils | |
| Capturer : | Chair pourrie | Chair pourrie | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (3%) | |||
Lieux :
-
Tombeau de Raithwall :
- - Aile nord
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 16 - 18 | Combo : | 3 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 869 - 881 | PM : | 390 - 430 |
| Force : | 20 - 22 | PM : | 13 - 15 |
| Vigueur : | 23 | Vitesse : | 15 |
| Attaque : | 23 - 25 | Défense : | 7 |
| Défense magique : | 9 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 414 - 420 | Points de clan : | 95 - 217 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Inertie
Bonus :
Blindage
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Pierre de ténèbres | Chair pourrie | Antidote | Targe |
| Voler : | Chair pourrie | 2 gils | 50 gils | |
| Capturer : | Chair pourrie | Chair pourrie | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (3%) | |||
Lieux :
-
Temple de Miliam :
- - Galerie du discernement
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 27 - 28 | Combo : | 3 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 2 252 - 2 260 | PM : | 847 - 867 |
| Force : | 29 - 30 | PM : | 18 - 19 |
| Vigueur : | 34 | Vitesse : | 19 |
| Attaque : | 38 - 39 | Défense : | 20 |
| Défense magique : | 23 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 0 - 3 | Points de clan : | 0 - 16 |
| Gils : | 0 | PP : | 0 |
Éléments :
| - | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Inertie
Bonus :
Blindage
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Pierre de ténèbres | Chair pourrie | Magilithe de ténèbres | Chair purulente |
| Voler : | Magilithe de ténèbres | 2 gils | 50 gils | |
| Capturer : | Chair pourrie | Chair pourrie | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (3%) | |||