Détail du monstre
Zombie (femelle)
- Mort-vivant / Zombie
Numero : 031-B
Lieux :
-
Passage de Barheim :
- - Secteur 29
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 7 - 8 | Combo : | 4 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 277 - 283 | PM : | 210 - 230 |
| Force : | 12 - 13 | PM : | 6 - 7 |
| Vigueur : | 17 | Vitesse : | 12 |
| Attaque : | 12 - 13 | Défense : | 5 |
| Défense magique : | 7 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 126 | Points de clan : | 47 - 63 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Inertie
Bonus :
Science des Objets
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Pierre de ténèbres | Chair pourrie | Collyre | Potion |
| Voler : | Pierre de ténèbres | Réveil | Chemise kilim | |
| Capturer : | Chair pourrie | Chair purulente | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (3%) | |||
Lieux :
-
Tombeau de Raithwall :
- - Aile nord
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 16 - 18 | Combo : | 4 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 784 - 796 | PM : | 420 - 460 |
| Force : | 19 - 21 | PM : | 13 - 15 |
| Vigueur : | 23 | Vitesse : | 15 |
| Attaque : | 22 - 24 | Défense : | 6 |
| Défense magique : | 9 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 414 - 420 | Points de clan : | 95 - 217 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Inertie
Bonus :
Science des Objets
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Pierre de ténèbres | Chair pourrie | Collyre | Potion |
| Voler : | Pierre de ténèbres | Réveil | Chemise kilim | |
| Capturer : | Chair pourrie | Chair purulente | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (3%) | |||