Détail du monstre
Styrge
- Volatile / Chiroptère
Numero : 028
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Aqueducs nord
- - Canal secondaire nord
- - Écluses est
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 2 - 3 | Combo : | 2 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 94 - 110 | PM : | 50 - 54 |
| Force : | 8 | PM : | 2 |
| Vigueur : | 17 - 18 | Vitesse : | 13 - 14 |
| Attaque : | 11 - 12 | Défense : | 4 |
| Défense magique : | 7 | Parade : | 0 - 2 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 18 - 22 | Points de clan : | 32 - 45 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Stop, Confusion, Lenteur
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Pierre d'air | Antidote | Croc de chauve-souris | Queue de phénix |
| Voler : | Croc de chauve-souris | Pierre de téléportation | Brassards | |
| Capturer : | Croc de chauve-souris | Croc de chauve-souris | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (2%) | |||
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canal principal n°11
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 4 - 5 | Combo : | 2 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 218 - 234 | PM : | 60 - 64 |
| Force : | 9 | PM : | 3 |
| Vigueur : | 17 - 18 | Vitesse : | 15 - 16 |
| Attaque : | 13 - 14 | Défense : | 4 |
| Défense magique : | 7 | Parade : | 0 - 2 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 57 - 61 | Points de clan : | 40 - 53 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Stop, Confusion, Lenteur
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Pierre d'air | Antidote | Croc de chauve-souris | Queue de phénix |
| Voler : | Croc de chauve-souris | Pierre de téléportation | Brassards | |
| Capturer : | Croc de chauve-souris | Croc de chauve-souris | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (2%) | |||
Lieux :
-
Passage de Barheim :
- - Galerie est
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 6 - 7 | Combo : | 2 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 282 - 298 | PM : | 75 - 79 |
| Force : | 11 | PM : | 4 |
| Vigueur : | 21 - 22 | Vitesse : | 16 - 17 |
| Attaque : | 13 - 14 | Défense : | 5 |
| Défense magique : | 8 | Parade : | 3 - 5 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 88 - 92 | Points de clan : | 47 - 60 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Stop, Confusion, Lenteur
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Collyre | Croc de chauve-souris | Potion | Queue de phénix |
| Voler : | Pierre d'air | Pierre de téléportation | Brassards | |
| Capturer : | Croc de chauve-souris | Croc de chauve-souris | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (2%) | |||
Lieux :
-
Mines de Lhusu :
- - Entrée
- - Pont Oltam
- - Section 1
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 7 - 8 | Combo : | 2 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 446 - 462 | PM : | 100 - 104 |
| Force : | 13 | PM : | 10 |
| Vigueur : | 23 - 24 | Vitesse : | 17 - 18 |
| Attaque : | 17 - 18 | Défense : | 7 |
| Défense magique : | 8 | Parade : | 3 - 5 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 120 - 124 | Points de clan : | 63 - 76 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Stop, Confusion, Lenteur
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Pierre d'air | Antidote | Croc de chauve-souris | Queue de phénix |
| Voler : | Croc de chauve-souris | Pierre de téléportation | Brassards | |
| Capturer : | Croc de chauve-souris | Croc de chauve-souris | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (2%) | |||