Détail du monstre
Serrasalmus
- Poisson volant / Poisson-tueur
Numero : 002
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Bords du Nébra
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
| Niveau : | 9 - 10 | Combo : | 3 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 387 - 398 | PM : | 210 - 214 |
| Force : | 12 - 13 | PM : | 7 |
| Vigueur : | 24 - 25 | Vitesse : | 15 - 17 |
| Attaque : | 13 - 14 | Défense : | 5 |
| Défense magique : | 7 | Parade : | 3 - 4 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 184 - 188 | Points de clan : | 50 - 59 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | x2 | - | - | - | - | - |
Immunité :
Sclérose, Cécité, Poison
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Ecaille de poisson | Pierre d'eau | Chemise légère | Potion |
| Voler : | Ecaille de poisson | Collyre | Queue de phénix | |
| Capturer : | Ecaille de poisson | Potion | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Mage : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (2%) | |||
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Dunes de yoma
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
| Niveau : | 26 - 28 | Combo : | 3 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 2 765 - 2 787 | PM : | 840 - 848 |
| Force : | 30 - 32 | PM : | 18 |
| Vigueur : | 41 - 43 | Vitesse : | 20 - 24 |
| Attaque : | 41 - 43 | Défense : | 18 |
| Défense magique : | 22 | Parade : | 5 - 7 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 1 481 - 1 489 | Points de clan : | 198 - 216 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | x2 | - | - | - | - | - |
Immunité :
Sclérose, Cécité, Poison
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Ecaille de poisson | Magilithe d'eau | Bouclier de diamant | Super-potion |
| Voler : | Ecaille de poisson | Collyre | Queue de phénix | |
| Capturer : | Ecaille de poisson | Super-potion | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Mage : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (2%) | |||
Lieux :
-
Plaines de Giza (saison des pluies) :
- - Rive nord de la Gizas (saison des pluies)
- - Buttes de Tohm (saison des pluies)
- - Champ de tmobétoiles (saison des pluies)
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 18 - 21 | Combo : | 3 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 1 293 - 1 326 | PM : | 490 - 502 |
| Force : | 21 - 24 | PM : | 16 |
| Vigueur : | 32 - 35 | Vitesse : | 19 - 25 |
| Attaque : | 25 - 28 | Défense : | 13 |
| Défense magique : | 13 | Parade : | 4 - 7 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 777 - 789 | Points de clan : | 116 - 143 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | x2 | - | - | - | - | - |
Immunité :
Sclérose, Cécité, Poison
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Ecaille de poisson | Pierre d'eau | Manteau de voyage | Potion |
| Voler : | Ecaille de poisson | Collyre | Queue de phénix | |
| Capturer : | Ecaille de poisson | Potion | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Mage : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (2%) | |||
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canal secondaire nord
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
| Niveau : | 3 - 4 | Combo : | 3 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 130 - 141 | PM : | 140 - 144 |
| Force : | 9 - 10 | PM : | 5 |
| Vigueur : | 21 - 22 | Vitesse : | 12 - 14 |
| Attaque : | 11 - 12 | Défense : | 4 |
| Défense magique : | 6 | Parade : | 0 - 1 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 17 - 21 | Points de clan : | 33 - 42 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | x2 | - | - | - | - | - |
Immunité :
Sclérose, Cécité, Poison
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Ecaille de poisson | Pierre d'eau | Chemise légère | Potion |
| Voler : | Ecaille de poisson | Collyre | Queue de phénix | |
| Capturer : | Ecaille de poisson | Potion | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Mage : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (2%) | |||