Détail du monstre
Nébula
- Dragon / Dragon volantLieux :
-
Mines de Lhusu :
- - Pont Lasche
Comportement : Agressif
Monstre volant
Caractéristiques :
| Niveau : | 59 - 60 | Combo : | 5 (17%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 27 838 - 28 518 | PM : | 999 |
| Force : | 46 - 50 | PM : | 41 - 44 |
| Vigueur : | 65 - 72 | Vitesse : | 25 - 28 |
| Attaque : | 94 - 98 | Défense : | 29 - 32 |
| Défense magique : | 33 - 35 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 8 222 - 8 425 | Points de clan : | 701 - 1221 |
| Gils : | 0 | PP : | 2 |
Éléments :
| - | - | x2 | - | - | - | - | - |
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Virus, Inaction, Inertie, Furie
50% Barrière, 50% Bouclier, 50% Bravoure
Anti Parade, Anti Recul, Attaque en Danger, Attaque Express, Défense en Danger, Magie en Danger, Mutilation
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Croc de vouivre | Cristal de glace | Heaume du dragon | Gemme du Lion |
| Voler : | Croc de vouivre | Super-potion | Gemme du Lion | |
| Capturer : | Croc de vouivre | Croc de vouivre | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Dragonier : Aile de vouivre (10%) | |||
| Vase canope : | Arcana (21%) | |||
Lieux :
-
Pied du phare :
- - Spirale de l'origine - 1ère partie
- - Spirale de l'origine - 2ème partie
- - Spirale de l'origine - 3ème partie
- - Spirale de l'origine - 4ème partie
Comportement : Agressif
Monstre volant
Caractéristiques :
| Niveau : | 49 - 50 | Combo : | 5 (17%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 18 004 - 18 684 | PM : | 999 |
| Force : | 37 - 41 | PM : | 26 - 29 |
| Vigueur : | 55 - 62 | Vitesse : | 22 - 25 |
| Attaque : | 77 - 81 | Défense : | 26 - 29 |
| Défense magique : | 30 - 32 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 6 156 - 6 359 | Points de clan : | 576 - 1096 |
| Gils : | 0 | PP : | 2 |
Éléments :
| - | - | x2 | - | - | - | - | - |
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Silence, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie
50% Bouclier, 50% Barrière, 50% Bravoure
Anti Parade, Anti Recul, Attaque en Danger, Attaque Express, Défense en Danger, Magie en Danger, Mutilation
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Croc de vouivre | Cristal de glace | Heaume du dragon | Gemme du Lion |
| Voler : | Croc de vouivre | Super-potion | Gemme du Lion | |
| Capturer : | Croc de vouivre | Croc de vouivre | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Dragonier : Aile de vouivre (10%) | |||
| Vase canope : | Arcana (21%) | |||
Lieux :
-
Sommet du phare :
- - Spirale des cieux - 1ère partie
- - Spirale des cieux - 2ère partie
Comportement : Agressif
Monstre volant
Caractéristiques :
| Niveau : | 49 - 50 | Combo : | 5 (17%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 18 004 - 18 684 | PM : | 999 |
| Force : | 37 - 41 | PM : | 26 - 29 |
| Vigueur : | 55 - 62 | Vitesse : | 22 - 25 |
| Attaque : | 77 - 81 | Défense : | 26 - 29 |
| Défense magique : | 30 - 32 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 6 156 - 6 359 | Points de clan : | 576 - 1096 |
| Gils : | 0 | PP : | 2 |
Éléments :
| - | - | x2 | - | - | - | - | - |
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Silence, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie
50% Bouclier, 50% Barrière, 50% Bravoure
Anti Parade, Anti Recul, Attaque en Danger, Attaque Express, Défense en Danger, Magie en Danger, Mutilation
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Croc de vouivre | Cristal de glace | Heaume du dragon | Gemme du Lion |
| Voler : | Croc de vouivre | Super-potion | Gemme du Lion | |
| Capturer : | Croc de vouivre | Croc de vouivre | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Dragonier : Aile de vouivre (10%) | |||
| Vase canope : | Arcana (21%) | |||