Détail du monstre
Loup alpha
- Bête / Canidé
Numero : 003-B
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Marches de sable
- - Dédale des pitons rocheux
- - Sables hauts
- - Bords du Nébra
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 5 - 10 | Combo : | 2 (17%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 113 - 153 | PM : | 33 - 43 |
| Force : | 11 - 13 | PM : | 5 |
| Vigueur : | 24 | Vitesse : | 12 |
| Attaque : | 11 - 13 | Défense : | 6 |
| Défense magique : | 8 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 22 - 26 | Points de clan : | 33 - 65 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Fourrure de loup | Pierre d'air | Potion | Antidote |
| Voler : | Pierre d'air | Fourrure de loup | Toque | |
| Capturer : | Fourrure de loup | Collyre | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (1%) | |||
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Faille centrale
- - Sables ondoyants
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 8 - 9 | Combo : | 2 (17%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 535 - 575 | PM : | 66 - 76 |
| Force : | 16 - 18 | PM : | 13 |
| Vigueur : | 31 | Vitesse : | 16 |
| Attaque : | 17 - 19 | Défense : | 9 |
| Défense magique : | 9 | Parade : | 3 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 252 - 256 | Points de clan : | 66 - 98 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Fourrure de loup | Pierre d'air | Potion | Antidote |
| Voler : | Pierre d'air | Fourrure de loup | Chapeau pointu | |
| Capturer : | Fourrure de loup | Collyre | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (1%) | |||
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Faille centrale
- - Sables ondoyants
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 12 - 14 | Combo : | 2 (17%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 535 - 575 | PM : | 66 - 76 |
| Force : | 16 - 18 | PM : | 13 |
| Vigueur : | 31 | Vitesse : | 16 |
| Attaque : | 17 - 19 | Défense : | 9 |
| Défense magique : | 9 | Parade : | 3 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 252 - 256 | Points de clan : | 66 - 98 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Fourrure de loup | Pierre d'air | Potion | Antidote |
| Voler : | Pierre d'air | Fourrure de loup | Chapeau pointu | |
| Capturer : | Fourrure de loup | Collyre | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (1%) | |||