Détail du monstre
Loup
- Bête / Canidé
Numero : 003-A
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Marches de sable
- - Dédale des pitons rocheux
- - Sables hauts
- - Bords du Nébra
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 2 - 7 | Combo : | 2 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 94 - 134 | PM : | 30 - 40 |
| Force : | 8 - 10 | PM : | 2 |
| Vigueur : | 12 | Vitesse : | 10 |
| Attaque : | 8 - 10 | Défense : | 4 |
| Défense magique : | 7 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 9 - 13 | Points de clan : | 15 - 47 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Fourrure de loup | Pierre d'air | Potion | Antidote |
| Voler : | Pierre d'air | Fourrure de loup | Toque | |
| Capturer : | Fourrure de loup | Collyre | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (1%) | |||
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Dunes de Galtéa
- - Faille centrale
- - Sables miroitants
- - Sables ondoyants
- - Corridor de sable
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 3 - 4 | Combo : | 2 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 135 - 155 | PM : | 60 - 65 |
| Force : | 11 - 12 | PM : | 5 |
| Vigueur : | 15 | Vitesse : | 10 |
| Attaque : | 11 - 12 | Défense : | 5 |
| Défense magique : | 7 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 16 - 18 | Points de clan : | 26 - 42 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Fourrure de loup | Pierre d'air | Potion | Antidote |
| Voler : | Pierre d'air | Fourrure de loup | Toque | |
| Capturer : | Fourrure de loup | Collyre | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (1%) | |||
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Dunes de Galtéa
- - Faille centrale
- - Sables miroitants
- - Sables ondoyants
- - Corridor de sable
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 8 - 9 | Combo : | 2 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 135 - 155 | PM : | 60 - 65 |
| Force : | 10 - 12 | PM : | 5 |
| Vigueur : | 15 | Vitesse : | 10 |
| Attaque : | 11 - 12 | Défense : | 5 |
| Défense magique : | 7 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 16 - 18 | Points de clan : | 26 - 42 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Fourrure de loup | Pierre d'air | Potion | Antidote |
| Voler : | Pierre d'air | Fourrure de loup | Toque | |
| Capturer : | Fourrure de loup | Collyre | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (1%) | |||