Détail du monstre
Lapin du bonheur
- Bête / Léporidé
Numero : 010-A
Lieux :
-
Plaines de Giza (saison sèche) :
- - Route de Rabanastre (saison sèche)
- - Rive nord de la Gizas (saison sèche)
- - Bassin du guerrier (saison sèche)
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
| Niveau : | 1 - 2 | Combo : | - |
|---|---|---|---|
| PV : | 85 - 105 | PM : | 60 - 65 |
| Force : | 8 - 9 | PM : | 6 |
| Vigueur : | 10 | Vitesse : | 10 |
| Attaque : | 8 - 9 | Défense : | 4 |
| Défense magique : | 8 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 7 - 9 | Points de clan : | 13 - 29 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| x2 | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Bonus :
Prolongation
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Laine miteuse | Pierre d'eau | Potion | Queue de phénix |
| Voler : | Pierre d'eau | Laine miteuse | Antidote | |
| Capturer : | Laine miteuse | Turban | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (1%) | |||
Lieux :
-
Plaines de Giza (saison sèche) :
- - Rive nord de la Gizas (saison sèche)
- - Champ de tmobétoiles (saison sèche)
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
| Niveau : | 1 - 2 | Combo : | - |
|---|---|---|---|
| PV : | 70 - 90 | PM : | 60 - 65 |
| Force : | 8 - 9 | PM : | 6 |
| Vigueur : | 10 | Vitesse : | 10 |
| Attaque : | 8 - 9 | Défense : | 4 |
| Défense magique : | 8 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 7 - 9 | Points de clan : | 23 - 39 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| x2 | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Bonus :
Prolongation
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Laine miteuse | Pierre d'eau | Potion | Queue de phénix |
| Voler : | Pierre d'eau | Laine miteuse | Antidote | |
| Capturer : | Laine miteuse | Turban | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (1%) | |||