Détail du monstre
Hibours
- Bête / Hibours
Numero : 016
Lieux :
-
Plaines de Giza (saison sèche) :
- - Rive nord de la Gizas (saison sèche)
- - Bassin du guerrier (saison sèche)
- - Buttes de Tohm (saison sèche)
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 3 - 4 | Combo : | 2 (17%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 170 - 190 | PM : | 60 - 65 |
| Force : | 11 - 12 | PM : | 4 |
| Vigueur : | 12 | Vitesse : | 11 |
| Attaque : | 11 - 12 | Défense : | 4 |
| Défense magique : | 9 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 24 - 26 | Points de clan : | 24 - 41 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | - | x2 | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Grande plume | Pierre de terre | Potion | Bandeau |
| Voler : | Pierre de terre | Grande plume | Herbe d'echo | |
| Capturer : | Grande plume | Grande plume | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (1%) | |||
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Faille centrale
- - Sables miroitants
- - Corridor de sable
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 10 - 11 | Combo : | 2 (17%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 641 - 661 | PM : | 160 - 165 |
| Force : | 14 - 15 | PM : | 9 |
| Vigueur : | 24 | Vitesse : | 13 |
| Attaque : | 18 - 19 | Défense : | 8 |
| Défense magique : | 7 | Parade : | 2 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 263 - 265 | Points de clan : | 69 - 85 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | - | x2 | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Grande plume | Pierre de terre | Potion | Bandeau |
| Voler : | Pierre de terre | Grande plume | Herbe d'echo | |
| Capturer : | Grande plume | Grande plume | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Caillou (30%) | |||
| Vase canope : | Arcana (1%) | |||