Détail du monstre
Hectoculus
- Invertébré / MollusqueLieux :
-
Mines de Henne :
- - Lignes de jonction C
- - Lignes du secteur 1
- - Galeries du secteur S
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 62 - 65 | Combo : | 3 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 34 663 - 35 323 | PM : | 999 |
| Force : | 48 - 51 | PM : | 45 - 49 |
| Vigueur : | 59 - 65 | Vitesse : | 24 |
| Attaque : | 95 - 101 | Défense : | 46 - 58 |
| Défense magique : | 33 - 42 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 8 089 - 8 605 | Points de clan : | 608 - 1193 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | x2 | abs | - | - | - | - | - |
Sclérose, Stop, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Virus, Inaction, Nécrose, Furie
50% Célérité, 50% Regain
Anti fusils et instruments de mesure, Contre, Contre2,
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Liquide jaune | Cristal de foudre | Liquide argenté | Gemme du Sagittaire |
| Voler : | Larme de Chronos | 200 gils | Maxi-potion | |
| Capturer : | Liquide argenté | Eau éthérée | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Sorcier : Eau éthérée (10%) | |||
| Vase canope : | Arcana (19%) | |||
Lieux :
-
Laboratoire Draklor :
- - Chambre 6811 est
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 36 - 37 | Combo : | 3 (10%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 8 285 - 8 515 | PM : | 999 |
| Force : | 33 - 34 | PM : | 22 - 24 |
| Vigueur : | 43 - 45 | Vitesse : | 18 |
| Attaque : | 53 - 55 | Défense : | 36 - 40 |
| Défense magique : | 20 - 23 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 2 728 - 2 900 | Points de clan : | 324 - 519 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | x2 | abs | - | - | - | - | - |
Sclérose, Stop, Confusion, Paradoxe, Poison, Virus, Inaction, Inertie, Furie
50% Célérité, 50% Regain
Anti fusils et instruments de mesure, Contre, Contre2, , Super-Attaque et Attaque Express
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Liquide jaune | Cristal de foudre | Liquide argenté | Gemme du Sagittaire |
| Voler : | Larme de Chronos | 200 gils | Maxi-potion | |
| Capturer : | Liquide argenté | Eau éthérée | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Sorcier : Eau éthérée (10%) | |||
| Vase canope : | Arcana (19%) | |||