Détail du monstre
Golem de mithril
- Artificiel / GolemLieux :
-
Gilvégane :
- - Hydro-marches de Trimahla
- - Hydro-marches d'Aadha
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 43 - 44 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 17 733 - 17 973 | PM : | 999 |
Force : | 34 - 36 | PM : | 25 - 27 |
Vigueur : | 41 | Vitesse : | 18 - 19 |
Attaque : | 63 - 66 | Défense : | 29 - 32 |
Défense magique : | 32 - 34 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 3 430 - 3 678 | Points de clan : | 420 - 615 |
Gils : | 0 | PP : | 2 |
Éléments :
- | - | - | x2 | - | - | - | - |
Sclérose, Stop, , Silence, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie
50% Barrière
Blindage, Anti Recul, Anti Parade,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Minerai de fer | Cristal de feu | Robe de Gaïa | Gemme du Verseau |
Voler : | Minerai de fer | Cristal de feu | Mithril | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie de l'érudit : Mithril (10%) | |||
Vase canope : | Arcana (19%) |
Lieux :
-
Grand cristal :
- - Clavis Cancer
- - Clavis Pisces
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 45 - 48 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 17 733 - 18 453 | PM : | 999 |
Force : | 34 - 40 | PM : | 25 - 31 |
Vigueur : | 41 | Vitesse : | 18 - 21 |
Attaque : | 63 - 72 | Défense : | 29 - 38 |
Défense magique : | 32 - 38 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 3 430 - 4 174 | Points de clan : | 420 - 1005 |
Gils : | 0 | PP : | 2 |
Éléments :
- | - | - | x2 | - | - | - | - |
Sclérose, Stop, , Silence, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie
50% Barrière
Blindage, Anti Recul, Anti Parade,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Minerai de fer | Cristal de feu | Robe de Gaïa | Gemme du Verseau |
Voler : | Minerai de fer | Cristal de feu | Mithril | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie de l'érudit : Mithril (10%) | |||
Vase canope : | Arcana (19%) |