Détail du monstre
Croco baryton
- Bête / Crocodilien
Numero : 021
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canal principal n°11
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 40 - 42 | Combo : | 3 (17%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 10 745 - 10 965 | PM : | 475 - 505 |
| Force : | 34 - 38 | PM : | 17 |
| Vigueur : | 50 - 57 | Vitesse : | 18 - 20 |
| Attaque : | 60 - 62 | Défense : | 25 |
| Défense magique : | 24 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 3 366 - 3 352 | Points de clan : | 513 - 675 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Bonus :
Anti Recul, Dégâts PV max, Contre2,
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Laine précieuse | Magilithe d'air | Maxi-potion | Cristal d'air |
| Voler : | Magilithe d'air | Remède | Croc bleu | |
| Capturer : | Laine précieuse | Epée brisée | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Epée brisée (10%) | |||
| Vase canope : | Arcana (10%) | |||
Lieux :
-
Gorges de Paramina :
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
| Niveau : | 26 - 28 | Combo : | 3 (17%) |
|---|---|---|---|
| PV : | 4 448 - 4 668 | PM : | 250 - 280 |
| Force : | 29 - 33 | PM : | 12 |
| Vigueur : | 40 - 42 | Vitesse : | 16 - 18 |
| Attaque : | 36 - 38 | Défense : | 15 |
| Défense magique : | 14 | Parade : | 0 |
| Récompenses : | |||
| Exp : | 1 562 - 1 748 | Points de clan : | 270 - 432 |
| Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
| - | - | - | - | x2 | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Bonus :
Anti Recul, Dégâts PV max, Contre2,
Objets :
| Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
|---|---|---|---|---|
| Obtenu : | Laine fine | Magilithe d'air | Super-potion | Bâton de glace |
| Voler : | Magilithe d'air | Remède | Croc bleu | |
| Capturer : | Laine fine | Epée brisée | ||
| 100% : | - | |||
| Acquisition : | - | |||
| Monographie : | Monographie du Chasseur : Epée brisée (10%) | |||
| Vase canope : | Arcana (10%) | |||