Détail du monstre
Allosaure
- Dragon / Dinosaure
Numero : 075
Lieux :
-
Jungle de Golmore :
- - Tunnels d'émeraude
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 27 - 28 | Combo : | 8 (17%) |
---|---|---|---|
PV : | 5 281 - 5 621 | PM : | 165 - 255 |
Force : | 29 - 32 | PM : | 12 - 14 |
Vigueur : | 43 - 48 | Vitesse : | 20 - 22 |
Attaque : | 41 - 44 | Défense : | 16 - 18 |
Défense magique : | 12 - 14 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 2 891 - 3 017 | Points de clan : | 413 - 692 |
Gils : | 0 | PP : | 2 |
Éléments :
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Immunité :
Sclérose, Stop, Glas, Virus, Inaction, Nécrose
Bonus :
Anti Recul
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Cuir de dinosaure | Magilithe de terre | Super-potion | Eclat de Lévitation |
Voler : | Cuir de dinosaure | Magilithe de terre | Gemme du Lion | |
Capturer : | Cuir de dinosaure | Brigandine | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Dragonier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (8%) |
Lieux :
-
Jungle de Golmore :
- - Chapelle des bruissements
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 27 - 28 | Combo : | 8 (17%) |
---|---|---|---|
PV : | 6 601 - 6 941 | PM : | 165 - 255 |
Force : | 29 - 32 | PM : | 12 - 14 |
Vigueur : | 43 - 48 | Vitesse : | 20 - 22 |
Attaque : | 41 - 44 | Défense : | 16 - 18 |
Défense magique : | 12 - 14 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 2 891 - 3 017 | Points de clan : | 413 - 692 |
Gils : | 0 | PP : | 2 |
Éléments :
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Immunité :
Sclérose, Stop, Glas, Virus, Inaction, Nécrose
Bonus :
Anti Recul
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Cuir de dinosaure | Magilithe de terre | Super-potion | Eclat de Lévitation |
Voler : | Cuir de dinosaure | Magilithe de terre | Gemme du Lion | |
Capturer : | Cuir de dinosaure | Brigandine | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Dragonier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (8%) |