Alchimie de Rikku
Filter par:
| 1er ingrédient | 2ème ingrédient | Résultat | 
|---|---|---|
| Réminicomp | Sphère Physique | Mother Wall | 
| Réminicomp | Sphère Mentale | Mother Wall | 
| Réminicomp | Sphère Agilité | Mother Wall | 
| Réminicomp | Sphère Comp | Mother Wall | 
| Grenade | Rideau de lune | Mother Wall | 
| Grenade | Rideau de lumière | Mother Wall | 
| Grenade | Rideau d'étoiles | Mother Wall | 
| Aile de Chocobo | Sphère Physique | Mother Wall | 
| Aile de Chocobo | Sphère Mentale | Mother Wall | 
| Aile de Chocobo | Sphère Agilité | Mother Wall | 
| Aile de Chocobo | Sphère Comp | Mother Wall | 
| Plume de Chocobo | Sphère Physique | Mother Wall | 
| Plume de Chocobo | Sphère Mentale | Mother Wall | 
| Plume de Chocobo | Sphère Agilité | Mother Wall | 
| Plume de Chocobo | Sphère Comp | Mother Wall | 
| Rideau de lune | Sphère Physique | Mother Wall | 
| Rideau de lune | Sphère Mentale | Mother Wall | 
| Rideau de lune | Sphère Agilité | Mother Wall | 
| Rideau de lune | Sphère Comp | Mother Wall | 
| Rideau de lumière | Sphère Physique | Mother Wall | 
| Rideau de lumière | Sphère Mentale | Mother Wall | 
| Rideau de lumière | Sphère Agilité | Mother Wall | 
| Rideau de lumière | Sphère Comp | Mother Wall | 
| Réminifor | Magikoroc noir | Negaburst | 
| Réminimag | Magikoroc noir | Negaburst | 
| Réminivit | Magikoroc noir | Negaburst | 
| Réminicomp | Magikoroc noir | Negaburst | 
| Potion Al Bhede | Magikoroc noir | Negaburst | 
| Blizzard | Magikoroc noir | Negaburst | 
| Nunatak | Magikoroc noir | Negaburst | 
| 1er ingrédient | 2ème ingrédient | Résultat | 


