Détail du monstre
Garuda
 
		Lieu(x) : Route des Myorocs
PC : 170 (255)
Gils : 140
Objets récupérés
					En fin de combat : Sphère Physique x1			
							En fin de combat (rare) : Sphère Physique x1			
							Vol : Grenade aveuglante x1			
							Vol (rare) : Grenade aveuglante x2			
							Corruption : Grenade aveuglante x99 (100 000 Gils)
			
Équipements récupérés
			Taux d'obtention : 128/256			
			Nombre d'emplacements : 1-2			
			Nombre de compétences associées : 1-2			
			Compétences d'armes : Percer, Atq Obscurité, Atq magique +3%, Atq physique +3%			
			Compétences de protections : Déf Obscurité		
Caractéristiques
		HP : 4000 (560)
		
MP : 50	
| Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 40 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 
Résistance élémentale
| Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
Résistance mentale
| Mutisme | Sommeil | Obscurité | Poison | Fossile | Somni | Zombie | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | imm | 0 | 0 (25%) | imm | 0 | 0 | 
| Émousse | AnnuMagik | Trépan | Déprime | Intimider | Mort | Provoquer | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | imm | 
| Châtiment | Anti | Blindage | Carapace | Boomerang | Booster | Récup | 
| 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rémini | Analyse | Scan | Quart | Délai | Éjecter | Zanmato | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 


