Détail du monstre
Wedge (2° rencontre)
Lieux : Prison du Désert
Exp : -
PDC : -
Résistance élémentale
| Feu | Terre | Neige | Poison | Tonnerre | Vent | Eau | Sacré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résistance mentale
| Ankou | Saignée | Récup | Châtiment | Booster | Fossile | Quart | Zombie | Folie | Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 70 | 60 | - |
| Aphasie | Décubitus | Poison | Degenerator | Boomerang | Morphée | Somni | Darkness | Furie | |
| 80 | 100 | - | - | 100 | - | 90 | 80 | - |
Magies à voler
| Niveau | Sorts |
|---|---|
| 1 - 19 | brasier, blindage, carapace, boomerang |
| 20 - 29 | brasier+, blindage, carapace, boomerang |
| 30 - 100 | - |
Carte
| Combat | Mode Carte | Mode Carte (rare) |
|---|---|---|
| - | - | - |
Mode Cannibale
| Niveau | Effet |
|---|---|
| 1 - 19 | - |
| 20 - 29 | - |
| 30 - 100 | - |
Objets récupérés en fin de combat
| Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 19 | Remède | Remède | Remède | Remède |
| 20 - 29 | Remède | Remède | Remède | Remède |
| 30 - 100 | -- | -- | -- | -- |
Objets volés
| Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 19 | Vitamine | Vitamine | Vitamine | Vitamine |
| 20 - 29 | Vitamine | Vitamine | Vitamine | Vitamine |
| 30 - 100 | -- | -- | -- | -- |
Caractéristiques
| Niveau | HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Chc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 416 | 7 | 23 | 4 | 33 | 5 | 1 |
| 10 | 1 640 | 18 | 29 | 14 | 37 | 6 | 2 |
| 20 | 2 040 | 30 | 36 | 26 | 42 | 6 | 2 |
| 30 | 2 139 | 32 | 37 | 28 | 43 | 7 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |