Détail du monstre
Linoa
Lieux : Lunatic Pandora.
Exp : -
PDC : -
Résistance élémentale
| Feu | Terre | Neige | Poison | Tonnerre | Vent | Eau | Sacré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résistance mentale
| Ankou | Saignée | Récup | Châtiment | Booster | Fossile | Quart | Zombie | Folie | Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 100 | 100 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| Aphasie | Décubitus | Poison | Degenerator | Boomerang | Morphée | Somni | Darkness | Furie | |
| 80 | - | 1 | - | 100 | - | - | 80 | - |
Magies à voler
| Niveau | Sorts |
|---|---|
| 1 - 19 | esuna, Anti-sort, Récup |
| 20 - 29 | esuna, Anti-sort, Récup |
| 30 - 100 | esuna, Anti-sort, Récup |
Carte
| Combat | Mode Carte | Mode Carte (rare) |
|---|---|---|
| - | - | - |
Mode Cannibale
| Niveau | Effet |
|---|---|
| 1 - 19 | Tous les HP |
| 20 - 29 | Tous les HP |
| 30 - 100 | HP max +10 |
Objets récupérés en fin de combat
| Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 19 | -- | -- | -- | -- |
| 20 - 29 | -- | -- | -- | -- |
| 30 - 100 | -- | -- | -- | -- |
Objets volés
| Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 19 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
| 20 - 29 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
| 30 - 100 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
Caractéristiques
| Niveau | HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Chc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 021 | 4 | 1 | 65 | 1 | 20 | 0 |
| 10 | 6 300 | 7 | 1 | 83 | 2 | 20 | 1 |
| 20 | 6 800 | 10 | 1 | 102 | 3 | 20 | 1 |
| 30 | 7 500 | 13 | 1 | 122 | 4 | 20 | 2 |
| 40 | 8 400 | 15 | 1 | 141 | 6 | 20 | 2 |
| 50 | 8 936 | 17 | 1 | 152 | 6 | 20 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |