Détails du monstre
Boxed Set
Lunatys
 
		Numéro 088
Zones :
Ancient CastleRécompenses :
Exp : 1 504Gil : 465
Vol (rare) : Antidote
Morph : Tonic, Safety bit (taux d'échec : 57.1%)
Caractéristiques :
| Level | HP | MP | Speed | Attack | Defense | Evasion | Magic atk | Magic def | Magic eva | Hit rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 020 | 105 | 30 | 13 | 90 | 0 | 7 | 250 | 0 | 100% | 
Résistances :
| Water | Fire | Lightning | Ice | Instant death | Poison | Holy | Heal | Earth | Wind | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Immunisé | 200% | -100% | 100% | 100% | 
| Darkness | Zombie | Poison | MagiTek | Clear | Imp | Petrify | Fatal | Condemned | Critical | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Immunisé | - | - | Immunisé | - | Immunisé | - | - | 
| Image | Mute | Berserk | Confuse | Sap | Psyche | Float | Regen | Slow | Haste | 
| - | - | - | - | - | - | Immunisé | - | - | - | 
| Stop | Shell | Safe | Reflect | Suplex | Scan | Sketch | Control | Fractional | All damage | 
| - | - | - | Immunisé | Immunisé | - | - | - | - | - | 


