Liste des compétences
Filter par:
Champion
Coût en Magikolithes : 2
![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 CP | 40 CP | 30 CP | 30 CP | ||||
Châtiment
Coût en MP : 12
![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
Coi
Coût en MP : 8
![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 CP | 25 CP | ||||||
Compétence +
Coût en Magikolithes : 3
![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 CP | 60 CP | 70 CP | 55 CP | 65 CP | 40 CP | 55 CP | 80 CP | 















